McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's Corporation (MCD) cotiza a USD 237,02, hoy -0,55%, lleva 50 años consecutivos repartiendo dividendo.
Cifras clave
- Precio
- USD 237,02
- Variación hoy
- -0,55%
- Fuerza rel. (1 mes)
- -13,6% vs S&P 500
- Distancia al promedio de 200 días
- -18,9%
- Capitalización de mercado
- USD 167,7 mm
- P/E
- 19,3
- Rentabilidad del dividendo
- 3,26%
- Respecto a la tasa libre de riesgo
- Rendimiento de la obligación gubernamental 5,11%, (-1,85 puntos porcentuales de diferencia)
- Número de acciones
- −1,3% al año
- Rentabilidad total para el accionista
- 4,57% (3,26% dividendo + 1,31% recompras)
- Sector
- Consumer Cyclical
Historial de dividendos
Este fondo reparte dividendo desde 1976 y lo ha hecho durante 50 años consecutivos. El importe subió 49 años seguidos y no se recortó durante 49 años.
Durante la crisis financiera de 2008-2010 el dividendo subió cada año. Durante la crisis del coronavirus el dividendo subió cada año.
| Año | Pagado por acción | Pagos |
|---|---|---|
| 1976 | 0,0019 | 3× |
| 1977 | 0,0043 | 4× |
| 1978 | 0,0079 | 4× |
| 1979 | 0,0126 | 4× |
| 1980 | 0,0183 | 4× |
| 1981 | 0,0235 | 4× |
| 1982 | 0,0291 | 4× |
| 1983 | 0,0359 | 4× |
| 1984 | 0,0421 | 4× |
| 1985 | 0,0489 | 4× |
| 1986 | 0,0492 | 4× |
| 1987 | 0,0606 | 4× |
| 1988 | 0,0700 | 4× |
| 1989 | 0,0754 | 4× |
| 1990 | 0,0830 | 4× |
| 1991 | 0,0902 | 4× |
| 1992 | 0,0988 | 4× |
| 1993 | 0,1052 | 4× |
| 1994 | 0,1168 | 4× |
| 1995 | 0,1320 | 4× |
| 1996 | 0,1465 | 4× |
| 1997 | 0,1605 | 4× |
| 1998 | 0,1760 | 4× |
| 1999 | 0,1960 | 4× |
| 2000 | 0,2150 | 1× |
| 2001 | 0,2250 | 1× |
| 2002 | 0,2350 | 1× |
| 2003 | 0,4000 | 1× |
| 2004 | 0,5500 | 1× |
| 2005 | 0,6700 | 1× |
| 2006 | 1,0000 | 1× |
| 2007 | 1,5000 | 1× |
| 2008 | 1,6250 | 4× |
| 2009 | 2,0500 | 4× |
| 2010 | 2,2600 | 4× |
| 2011 | 2,5300 | 4× |
| 2012 | 2,8700 | 4× |
| 2013 | 3,1200 | 4× |
| 2014 | 3,2800 | 4× |
| 2015 | 3,4400 | 4× |
| 2016 | 3,6100 | 4× |
| 2017 | 3,8300 | 4× |
| 2018 | 4,1900 | 4× |
| 2019 | 4,7300 | 4× |
| 2020 | 5,0400 | 4× |
| 2021 | 5,2500 | 4× |
| 2022 | 5,6600 | 4× |
| 2023 | 6,2300 | 4× |
| 2024 | 6,7800 | 4× |
| 2025 | 7,1700 | 4× |
50 años de pagos, desde 1976 hasta 2025 inclusive.
Compañías del sector
Avanzar
El portal tiene el gráfico de cotización, las cifras anuales, el pronóstico de los analistas y tu propia cartera. Funciona sin una cuenta.
Los precios provienen de Yahoo Finance y pueden estar retrasados hasta quince minutos. El historial de dividendos se deriva de los datos de precios y puede diferir de las cifras oficiales de la empresa. El número de acciones no cambia solo por recompras: las adquisiciones pagadas en acciones y la retribución del personal también cuentan. En empresas que crecen emitiendo — fondos inmobiliarios, por ejemplo — esta cifra habla de tu parte en la empresa, no de su valor. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad