Walmart Inc. (WMT)
Walmart Inc. (WMT) cotiza a USD 107,59, hoy -2,66%, lleva 52 años consecutivos repartiendo dividendo.
Cifras clave
- Precio
- USD 107,59
- Variación hoy
- -2,66%
- Fuerza rel. (1 mes)
- +0,4% vs S&P 500
- Distancia al promedio de 200 días
- -9,3%
- Capitalización de mercado
- USD 853,6 mm
- P/E
- 39,0
- Rentabilidad del dividendo
- 0,92%
- Respecto a la tasa libre de riesgo
- Rendimiento de la obligación gubernamental 5,11%, (-4,19 puntos porcentuales de diferencia)
- Número de acciones
- −0,9% al año
- Rentabilidad total para el accionista
- 1,86% (0,92% dividendo + 0,94% recompras)
- Sector
- Consumer Defensive
Historial de dividendos
Este fondo reparte dividendo desde 1974 y lo ha hecho durante 52 años consecutivos. El importe subió 50 años seguidos y no se recortó durante 50 años.
Durante la crisis financiera de 2008-2010 el dividendo subió cada año. Durante la crisis del coronavirus el dividendo subió cada año.
| Año | Pagado por acción | Pagos |
|---|---|---|
| 1974 | 0,0001 | 2× |
| 1975 | 0,0001 | 4× |
| 1976 | 0,0001 | 4× |
| 1977 | 0,0002 | 4× |
| 1978 | 0,0003 | 4× |
| 1979 | 0,0004 | 4× |
| 1980 | 0,0006 | 4× |
| 1981 | 0,0017 | 4× |
| 1982 | 0,0009 | 4× |
| 1983 | 0,0015 | 4× |
| 1984 | 0,0022 | 4× |
| 1985 | 0,0029 | 4× |
| 1986 | 0,0035 | 4× |
| 1987 | 0,0050 | 4× |
| 1988 | 0,0067 | 4× |
| 1989 | 0,0092 | 4× |
| 1990 | 0,0117 | 4× |
| 1991 | 0,0140 | 4× |
| 1992 | 0,0173 | 4× |
| 1993 | 0,0213 | 4× |
| 1994 | 0,0280 | 4× |
| 1995 | 0,0333 | 4× |
| 1996 | 0,0347 | 4× |
| 1997 | 0,0453 | 4× |
| 1998 | 0,0520 | 4× |
| 1999 | 0,0667 | 4× |
| 2000 | 0,0800 | 4× |
| 2001 | 0,0933 | 4× |
| 2002 | 0,1000 | 4× |
| 2003 | 0,1200 | 4× |
| 2004 | 0,1733 | 4× |
| 2005 | 0,2000 | 4× |
| 2006 | 0,2240 | 4× |
| 2007 | 0,2933 | 4× |
| 2008 | 0,3173 | 4× |
| 2009 | 0,3640 | 4× |
| 2010 | 0,4040 | 4× |
| 2011 | 0,4867 | 4× |
| 2012 | 0,5307 | 4× |
| 2013 | 0,6267 | 4× |
| 2014 | 0,6400 | 4× |
| 2015 | 0,6533 | 4× |
| 2016 | 0,6667 | 4× |
| 2017 | 0,6800 | 4× |
| 2018 | 0,6933 | 4× |
| 2019 | 0,7067 | 4× |
| 2020 | 0,7200 | 4× |
| 2021 | 0,7333 | 4× |
| 2022 | 0,7467 | 4× |
| 2023 | 0,7600 | 4× |
| 2024 | 0,8320 | 4× |
| 2025 | 0,9400 | 4× |
52 años de pagos, desde 1974 hasta 2025 inclusive.
Compañías del sector
Avanzar
El portal tiene el gráfico de cotización, las cifras anuales, el pronóstico de los analistas y tu propia cartera. Funciona sin una cuenta.
Los precios provienen de Yahoo Finance y pueden estar retrasados hasta quince minutos. El historial de dividendos se deriva de los datos de precios y puede diferir de las cifras oficiales de la empresa. El número de acciones no cambia solo por recompras: las adquisiciones pagadas en acciones y la retribución del personal también cuentan. En empresas que crecen emitiendo — fondos inmobiliarios, por ejemplo — esta cifra habla de tu parte en la empresa, no de su valor. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad