The Coca-Cola Company (KO)
The Coca-Cola Company (KO) cotiza a USD 88,10, hoy 0,01%, lleva al menos 64 años consecutivos repartiendo dividendo.
Cifras clave
- Precio
- USD 88,10
- Variación hoy
- 0,01%
- Fuerza rel. (1 mes)
- -3,7% vs S&P 500
- Distancia al promedio de 200 días
- +10,9%
- Capitalización de mercado
- USD 379,1 mm
- P/E
- 26,5
- Rentabilidad del dividendo
- 2,41%
- Respecto a la tasa libre de riesgo
- Rendimiento de la obligación gubernamental 5,11%, (-2,70 puntos porcentuales de diferencia)
- Sector
- Consumer Defensive
Historial de dividendos
Este fondo reparte dividendo al menos desde 1962 y lo ha hecho durante 64 años consecutivos. El importe subió 63 años seguidos y no se recortó durante 63 años.
Nuestros datos de cotización para esta cotización empiezan en 1962, así que «desde» marca el límite de nuestros datos y no necesariamente el primer pago de la empresa: puede ser anterior.
Durante la crisis financiera de 2008-2010 el dividendo subió cada año. Durante la crisis del coronavirus el dividendo subió cada año.
| Año | Pagado por acción | Pagos |
|---|---|---|
| 1962 | 0,0047 | 3× |
| 1963 | 0,0070 | 4× |
| 1964 | 0,0078 | 4× |
| 1965 | 0,0089 | 4× |
| 1966 | 0,0099 | 4× |
| 1967 | 0,0109 | 4× |
| 1968 | 0,0121 | 4× |
| 1969 | 0,0138 | 4× |
| 1970 | 0,0112 | 3× |
| 1971 | 0,0165 | 4× |
| 1972 | 0,0171 | 4× |
| 1973 | 0,0187 | 4× |
| 1974 | 0,0217 | 4× |
| 1975 | 0,0240 | 4× |
| 1976 | 0,0276 | 4× |
| 1977 | 0,0321 | 4× |
| 1978 | 0,0363 | 4× |
| 1979 | 0,0408 | 4× |
| 1980 | 0,0450 | 4× |
| 1981 | 0,0483 | 4× |
| 1982 | 0,0517 | 4× |
| 1983 | 0,0558 | 4× |
| 1984 | 0,0575 | 4× |
| 1985 | 0,0617 | 4× |
| 1986 | 0,0650 | 4× |
| 1987 | 0,0700 | 4× |
| 1988 | 0,0750 | 4× |
| 1989 | 0,0850 | 4× |
| 1990 | 0,1000 | 4× |
| 1991 | 0,1200 | 4× |
| 1992 | 0,1400 | 4× |
| 1993 | 0,1700 | 4× |
| 1994 | 0,1950 | 4× |
| 1995 | 0,2200 | 4× |
| 1996 | 0,2500 | 4× |
| 1997 | 0,2800 | 4× |
| 1998 | 0,3000 | 4× |
| 1999 | 0,3200 | 4× |
| 2000 | 0,3400 | 4× |
| 2001 | 0,5400 | 5× |
| 2002 | 0,4000 | 4× |
| 2003 | 0,4400 | 4× |
| 2004 | 0,5000 | 4× |
| 2005 | 0,5600 | 4× |
| 2006 | 0,6200 | 4× |
| 2007 | 0,6800 | 4× |
| 2008 | 0,7600 | 4× |
| 2009 | 0,8200 | 4× |
| 2010 | 0,8800 | 4× |
| 2011 | 0,9400 | 4× |
| 2012 | 1,0200 | 4× |
| 2013 | 1,1200 | 4× |
| 2014 | 1,2200 | 4× |
| 2015 | 1,3200 | 4× |
| 2016 | 1,4000 | 4× |
| 2017 | 1,4800 | 4× |
| 2018 | 1,5600 | 4× |
| 2019 | 1,6000 | 4× |
| 2020 | 1,6400 | 4× |
| 2021 | 1,6800 | 4× |
| 2022 | 1,7600 | 4× |
| 2023 | 1,8400 | 4× |
| 2024 | 1,9400 | 4× |
| 2025 | 2,0400 | 4× |
64 años de pagos, desde 1962 hasta 2025 inclusive.
Compañías del sector
Avanzar
El portal tiene el gráfico de cotización, las cifras anuales, el pronóstico de los analistas y tu propia cartera. Funciona sin una cuenta.
Los precios provienen de Yahoo Finance y pueden estar retrasados hasta quince minutos. El historial de dividendos se deriva de los datos de precios y puede diferir de las cifras oficiales de la empresa. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad