ExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
ExxonMobil Holdings Corporation (XOM) cotiza a USD 162,14, hoy 0,56%, lleva al menos 64 años consecutivos repartiendo dividendo.
Cifras clave
- Precio
- USD 162,14
- Variación hoy
- 0,56%
- Fuerza rel. (1 mes)
- -2,2% vs S&P 500
- Distancia al promedio de 200 días
- +9,9%
- Capitalización de mercado
- USD 666,7 mm
- P/E
- 20,9
- Rentabilidad del dividendo
- 2,54%
- Respecto a la tasa libre de riesgo
- Rendimiento de la obligación gubernamental 5,11%, (-2,57 puntos porcentuales de diferencia)
- Sector
- Energy
Historial de dividendos
Este fondo reparte dividendo al menos desde 1962 y lo ha hecho durante 64 años consecutivos. El importe subió 42 años seguidos y no se recortó durante 57 años.
Nuestros datos de cotización para esta cotización empiezan en 1962, así que «desde» marca el límite de nuestros datos y no necesariamente el primer pago de la empresa: puede ser anterior.
Durante la crisis financiera de 2008-2010 el dividendo subió cada año. Durante la crisis del coronavirus el dividendo subió cada año.
| Año | Pagado por acción | Pagos |
|---|---|---|
| 1962 | 0,0594 | 3× |
| 1963 | 0,0859 | 4× |
| 1964 | 0,0938 | 4× |
| 1965 | 0,0984 | 4× |
| 1966 | 0,1031 | 4× |
| 1967 | 0,0578 | 2× |
| 1968 | 0,1141 | 4× |
| 1969 | 0,1172 | 4× |
| 1970 | 0,0891 | 3× |
| 1971 | 0,1188 | 4× |
| 1972 | 0,1188 | 4× |
| 1973 | 0,1328 | 4× |
| 1974 | 0,1563 | 4× |
| 1975 | 0,1953 | 5× |
| 1976 | 0,1703 | 4× |
| 1977 | 0,1875 | 4× |
| 1978 | 0,2062 | 4× |
| 1979 | 0,2437 | 4× |
| 1980 | 0,3375 | 4× |
| 1981 | 0,3750 | 4× |
| 1982 | 0,4688 | 4× |
| 1983 | 0,3875 | 4× |
| 1984 | 0,4188 | 4× |
| 1985 | 0,4313 | 4× |
| 1986 | 0,4500 | 4× |
| 1987 | 0,4750 | 4× |
| 1988 | 0,5375 | 4× |
| 1989 | 0,5750 | 4× |
| 1990 | 0,6175 | 4× |
| 1991 | 0,6700 | 4× |
| 1992 | 0,7075 | 4× |
| 1993 | 0,7200 | 4× |
| 1994 | 0,7275 | 4× |
| 1995 | 0,7500 | 4× |
| 1996 | 0,7800 | 4× |
| 1997 | 0,8125 | 4× |
| 1998 | 0,8200 | 4× |
| 1999 | 0,8350 | 4× |
| 2000 | 0,8800 | 4× |
| 2001 | 0,9100 | 5× |
| 2002 | 0,9200 | 4× |
| 2003 | 0,9800 | 4× |
| 2004 | 1,0600 | 4× |
| 2005 | 1,1400 | 4× |
| 2006 | 1,2800 | 4× |
| 2007 | 1,3700 | 4× |
| 2008 | 1,5500 | 4× |
| 2009 | 1,6600 | 4× |
| 2010 | 1,7400 | 4× |
| 2011 | 1,8500 | 4× |
| 2012 | 2,1800 | 4× |
| 2013 | 2,4600 | 4× |
| 2014 | 2,7000 | 4× |
| 2015 | 2,8800 | 4× |
| 2016 | 2,9800 | 4× |
| 2017 | 3,0600 | 4× |
| 2018 | 3,2300 | 4× |
| 2019 | 3,4300 | 4× |
| 2020 | 3,4800 | 4× |
| 2021 | 3,4900 | 4× |
| 2022 | 3,5500 | 4× |
| 2023 | 3,6800 | 4× |
| 2024 | 3,8400 | 4× |
| 2025 | 4,0000 | 4× |
64 años de pagos, desde 1962 hasta 2025 inclusive.
Compañías del sector
Avanzar
El portal tiene el gráfico de cotización, las cifras anuales, el pronóstico de los analistas y tu propia cartera. Funciona sin una cuenta.
Los precios provienen de Yahoo Finance y pueden estar retrasados hasta quince minutos. El historial de dividendos se deriva de los datos de precios y puede diferir de las cifras oficiales de la empresa. Esta página es informativa y no constituye asesoramiento de inversión.
A TradeScout · Todas las acciones · Todos los ETFs · Acerca de esta plataforma · Privacidad