SSE plc (SSE.L)
SSE plc (SSE.L) cote à GBp 2498,00, aujourd’hui 0,93%, verse un dividende depuis 33 années consécutives.
Chiffres clés
- Cours
- GBp 2498,00
- Variation du jour
- 0,93%
- Force relative (1 mois)
- +5,4% vs FTSE 100
- Distance par rapport à la moyenne sur 200 jours
- +2,1%
- Capitalisation boursière
- GBp 30,1 Md
- P/E
- 23,8
- Rendement du dividende
- 2,78%
- Secteur
- Utilities
Historique des dividendes
Ce fonds verse un dividende depuis 1993, et ce pendant 33 années consécutives. Le montant a augmenté 1 années de suite et n’a pas été réduit pendant 1 ans.
Pendant la crise financière de 2008-2010, le dividende a augmenté chaque année. Pendant la crise du coronavirus, le dividende n’a pas augmenté chaque année.
| Année | Versé par action | Versements |
|---|---|---|
| 1993 | 11,3800 | 2× |
| 1994 | 12,6400 | 2× |
| 1995 | 14,0100 | 2× |
| 1996 | 15,7600 | 2× |
| 1997 | 17,6400 | 2× |
| 1998 | 19,4100 | 2× |
| 1999 | 34,0000 | 3× |
| 2000 | 19,2000 | 1× |
| 2001 | 30,0000 | 2× |
| 2002 | 32,4000 | 2× |
| 2003 | 35,0000 | 2× |
| 2004 | 37,7000 | 2× |
| 2005 | 42,5000 | 2× |
| 2006 | 46,5000 | 2× |
| 2007 | 55,0000 | 2× |
| 2008 | 60,5000 | 2× |
| 2009 | 66,0000 | 2× |
| 2010 | 70,0000 | 2× |
| 2011 | 75,0000 | 2× |
| 2012 | 80,1000 | 2× |
| 2013 | 84,2000 | 2× |
| 2014 | 86,7000 | 2× |
| 2015 | 88,4000 | 2× |
| 2016 | 89,4000 | 2× |
| 2017 | 91,3000 | 2× |
| 2018 | 94,7000 | 2× |
| 2019 | 97,5000 | 2× |
| 2020 | 80,0000 | 2× |
| 2021 | 81,0000 | 2× |
| 2022 | 85,7000 | 2× |
| 2023 | 96,7000 | 2× |
| 2024 | 60,0000 | 2× |
| 2025 | 85,6000 | 3× |
33 années de versements, de 1993 à 2025 inclus.
Concurrents sectoriels
Aller plus loin
Le portail affiche le graphique des cours, les chiffres annuels, les prévisions des analystes et ta propre portefeuille. Il fonctionne sans compte.
Les cours proviennent de Yahoo Finance et peuvent être différés de jusqu'à quinze minutes. L'historique des dividendes est déduit des données de prix et peut différer des chiffres officiels de l'entreprise. Cette page est informative et ne constitue pas un conseil en investissement.
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité