General Dynamics Corporation (GD)
General Dynamics Corporation (GD) cote à USD 336,29, aujourd’hui -2,05%, verse un dividende depuis 47 années consécutives.
Chiffres clés
- Cours
- USD 336,29
- Variation du jour
- -2,05%
- Force relative (1 mois)
- -12,8% vs S&P 500
- Distance par rapport à la moyenne sur 200 jours
- -5,4%
- Capitalisation boursière
- USD 91,0 Md
- P/E
- 20,5
- Rendement du dividende
- 1,89%
- Par rapport au taux sans risque
- Rendement des obligations d'État 5,11%, (-3,22 point de pourcentage de différence)
- Secteur
- Industrials
Historique des dividendes
Ce fonds verse un dividende depuis 1965, et ce pendant 47 années consécutives. Le montant a augmenté 28 années de suite et n’a pas été réduit pendant 46 ans.
Pendant la crise financière de 2008-2010, le dividende a augmenté chaque année. Pendant la crise du coronavirus, le dividende a augmenté chaque année.
| Année | Versé par action | Versements |
|---|---|---|
| 1965 | 0,0250 | 4× |
| 1966 | 0,0250 | 4× |
| 1967 | 0,0250 | 4× |
| 1968 | 0,0250 | 4× |
| 1969 | 0,0250 | 4× |
| 1970 | 0,0063 | 1× |
| 1979 | 0,0563 | 3× |
| 1980 | 0,0788 | 4× |
| 1981 | 0,0900 | 4× |
| 1982 | 0,0900 | 4× |
| 1983 | 0,1163 | 4× |
| 1984 | 0,1250 | 4× |
| 1985 | 0,1250 | 4× |
| 1986 | 0,1250 | 4× |
| 1987 | 0,1375 | 5× |
| 1988 | 0,1250 | 4× |
| 1989 | 0,1250 | 4× |
| 1990 | 0,1250 | 4× |
| 1991 | 0,1250 | 4× |
| 1992 | 0,1812 | 4× |
| 1993 | 4,2875 | 7× |
| 1994 | 0,3375 | 4× |
| 1995 | 0,3688 | 4× |
| 1996 | 0,4012 | 4× |
| 1997 | 0,4100 | 4× |
| 1998 | 0,4325 | 4× |
| 1999 | 0,4700 | 4× |
| 2000 | 0,5100 | 4× |
| 2001 | 0,5500 | 4× |
| 2002 | 0,5900 | 4× |
| 2003 | 0,6300 | 4× |
| 2004 | 0,7000 | 4× |
| 2005 | 0,7800 | 4× |
| 2006 | 0,8900 | 4× |
| 2007 | 1,1000 | 4× |
| 2008 | 1,3400 | 4× |
| 2009 | 1,4900 | 4× |
| 2010 | 1,6400 | 4× |
| 2011 | 1,8300 | 4× |
| 2012 | 2,5100 | 5× |
| 2013 | 1,6800 | 3× |
| 2014 | 2,4200 | 4× |
| 2015 | 2,6900 | 4× |
| 2016 | 2,9700 | 4× |
| 2017 | 3,2800 | 4× |
| 2018 | 3,6300 | 4× |
| 2019 | 3,9900 | 4× |
| 2020 | 4,3200 | 4× |
| 2021 | 4,6700 | 4× |
| 2022 | 4,9700 | 4× |
| 2023 | 5,2200 | 4× |
| 2024 | 5,5800 | 4× |
| 2025 | 5,9200 | 4× |
53 années de versements, de 1965 à 2025 inclus.
Aller plus loin
Le portail affiche le graphique des cours, les chiffres annuels, les prévisions des analystes et ta propre portefeuille. Il fonctionne sans compte.
Les cours proviennent de Yahoo Finance et peuvent être différés de jusqu'à quinze minutes. L'historique des dividendes est déduit des données de prix et peut différer des chiffres officiels de l'entreprise. Cette page est informative et ne constitue pas un conseil en investissement.
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité