ETF sur le S&P World (screened, energie)
5 fonds répliquent le S&P World (screened, energie). Le moins cher coûte 0,18% par an, le plus cher 0,18% ; la médiane est de 0,18%. Pour 1 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | capitalisant | WELN |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | capitalisant | WEL5 |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | distribuant | WELP |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | distribuant | WEL6 |
| Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened | inconnus | capitalisant | WDEE |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité