ETF sur le S&P 500 (valuta-afgedekt)
13 fonds répliquent le S&P 500 (valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,03% par an, le plus cher 0,28% ; la médiane est de 0,12%. Pour 2 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Domicile | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 USD Accumulation UnHedged | 0,03% | capitalisant | IE | SPYL |
| iShares S&P 500 Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | capitalisant | IE | CEB7 |
| UBS Core S&P 500 hEUR acc | 0,06% | capitalisant | IE | UEQD |
| Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist | 0,07% | distribuant | LU | LYP2 |
| State Street SPDR S&P 500 USD Distribution UnHedged | 0,09% | distribuant | IE | SPY5 |
| State Street SPDR S&P 500 EUR Accumulation Hedged | 0,12% | capitalisant | IE | SPPE |
| iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | 0,20% | capitalisant | IE | IBCF |
| Xtrackers S&P 500 1C - EUR Hedged | 0,20% | capitalisant | IE | XDPE |
| Xtrackers S&P 500 1D - EUR Hedged | 0,20% | distribuant | IE | XDPD |
| Xtrackers S&P 500 Swap 5C - EUR Hedged | 0,20% | inconnu | LU | XS5E |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap EUR Hedged Acc | 0,28% | capitalisant | LU | H1D5 |
| iShares Core S&P 500 EUR Hedged Acc | inconnus | capitalisant | IE | CEMV |
| iShares S&P 500 3% Capped EUR Hedged (Acc) | inconnus | capitalisant | IE | CEPP |
Filtrer vous-même
Dans l'application, vous filtrez tous les fonds par frais courants, capitalisation ou distribution, domicile et type, et masquez les produits à effet de levier et short d'un seul geste. Le guide présente aussi une sélection de fonds largement diversifiés par catégorie. Gratuit et sans compte.
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité