ETF sur le S&P 500 (valuta-afgedekt)
13 fonds répliquent le S&P 500 (valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,03% par an, le plus cher 0,28% ; la médiane est de 0,12%. Pour 2 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 USD Accumulation UnHedged | 0,03% | capitalisant | SPYL |
| iShares S&P 500 Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | capitalisant | CEB7 |
| UBS Core S&P 500 hEUR acc | 0,06% | capitalisant | UEQD |
| Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist | 0,07% | distribuant | LYP2 |
| State Street SPDR S&P 500 USD Distribution UnHedged | 0,09% | distribuant | SPY5 |
| State Street SPDR S&P 500 EUR Accumulation Hedged | 0,12% | capitalisant | SPPE |
| iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | 0,20% | capitalisant | IBCF |
| Xtrackers S&P 500 1C - EUR Hedged | 0,20% | capitalisant | XDPE |
| Xtrackers S&P 500 1D - EUR Hedged | 0,20% | distribuant | XDPD |
| Xtrackers S&P 500 Swap 5C - EUR Hedged | 0,20% | inconnu | XS5E |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap EUR Hedged Acc | 0,28% | capitalisant | H1D5 |
| iShares Core S&P 500 EUR Hedged Acc | inconnus | capitalisant | CEMV |
| iShares S&P 500 3% Capped EUR Hedged (Acc) | inconnus | capitalisant | CEPP |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité