ETF sur le S&P 500 (screened)
11 fonds répliquent le S&P 500 (screened). Le moins cher coûte 0,07% par an, le plus cher 0,12% ; la médiane est de 0,12%. Pour 5 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Scored and Screened USD (Acc) | 0,07% | capitalisant | ZA30 |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened 1C | 0,08% | capitalisant | XZSP |
| Amundi S&P 500 Screened - Acc | 0,12% | capitalisant | F500 |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened HEURCAP | 0,12% | inconnu | ESAA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD acc | 0,12% | capitalisant | 4UBQ |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD dis | 0,12% | distribuant | S5SD |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened EUR CAP | inconnus | capitalisant | IN0B |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened USD CAP | inconnus | capitalisant | IN0A |
| Franklin S&P 500 Screened (Accumulation Shares) | inconnus | capitalisant | FSPU |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | inconnus | capitalisant | 5ESG |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | inconnus | capitalisant | 5ESE |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité