ETF sur le MSCI World (valuta-afgedekt)
13 fonds répliquent le MSCI World (valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,09% par an, le plus cher 0,55% ; la médiane est de 0,22%. Pour 4 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Domicile | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World hEUR acc | 0,09% | capitalisant | IE | BCFI |
| iShares MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,12% | capitalisant | IE | CEMA |
| Amundi Core MSCI World EUR Hedged Acc | 0,14% | capitalisant | IE | MWHE |
| HSBC MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,15% | capitalisant | IE | H41H |
| Amundi Core MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,22% | capitalisant | LU | AHYY |
| UBS MSCI World Socially Responsible hEUR acc | 0,27% | capitalisant | IE | 4UB1 |
| iShares Core MSCI World EUR Hedged (Dist) | 0,30% | distribuant | IE | IWLE |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap 4C - EUR Hedged | 0,39% | inconnu | LU | XWEH |
| iShares MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,55% | capitalisant | IE | IBCH |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETFEUR (H) Acc | inconnus | capitalisant | IE | AWDE |
| State Street SPDR MSCI World USD Unhedged (Dist) | inconnus | distribuant | IE | SWWD |
| UBS MSCI World Selection hEUR acc | inconnus | capitalisant | IE | CSY7 |
| UBS MSCI World Selection hEUR dis | inconnus | distribuant | IE | BCFJ |
Filtrer vous-même
Dans l'application, vous filtrez tous les fonds par frais courants, capitalisation ou distribution, domicile et type, et masquez les produits à effet de levier et short d'un seul geste. Le guide présente aussi une sélection de fonds largement diversifiés par catégorie. Gratuit et sans compte.
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité