ETF sur le MSCI World (valuta-afgedekt)
13 fonds répliquent le MSCI World (valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,09% par an, le plus cher 0,55% ; la médiane est de 0,22%. Pour 4 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World hEUR acc | 0,09% | capitalisant | BCFI |
| iShares MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,12% | capitalisant | CEMA |
| Amundi Core MSCI World EUR Hedged Acc | 0,14% | capitalisant | MWHE |
| HSBC MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,15% | capitalisant | H41H |
| Amundi Core MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,22% | capitalisant | AHYY |
| UBS MSCI World Socially Responsible hEUR acc | 0,27% | capitalisant | 4UB1 |
| iShares Core MSCI World EUR Hedged (Dist) | 0,30% | distribuant | IWLE |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap 4C - EUR Hedged | 0,39% | inconnu | XWEH |
| iShares MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,55% | capitalisant | IBCH |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETFEUR (H) Acc | inconnus | capitalisant | AWDE |
| State Street SPDR MSCI World USD Unhedged (Dist) | inconnus | distribuant | SWWD |
| UBS MSCI World Selection hEUR acc | inconnus | capitalisant | CSY7 |
| UBS MSCI World Selection hEUR dis | inconnus | distribuant | BCFJ |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité