ETF sur le MSCI World (screened)
5 fonds répliquent le MSCI World (screened). Le moins cher coûte 0,19% par an, le plus cher 0,20% ; la médiane est de 0,19%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World Universal Screened | 0,19% | capitalisant | ESGW |
| Xtrackers MSCI World Screened 1C | 0,19% | capitalisant | XWSC |
| Xtrackers MSCI World Screened 1D | 0,19% | distribuant | XDWY |
| iShares MSCI World Screened USD (Acc) | 0,20% | capitalisant | SNAW |
| iShares MSCI World Screened USD (Dist) | 0,20% | distribuant | S6DW |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité