ETF sur le MSCI World (minimum volatility)
5 fonds répliquent le MSCI World (minimum volatility). Le moins cher coûte 0,25% par an, le plus cher 0,30% ; la médiane est de 0,30%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility USD acc | 0,25% | capitalisant | CSY9 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility 1C | 0,25% | capitalisant | XDEB |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced USD (Acc) | 0,30% | capitalisant | MVEW |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Acc) | 0,30% | capitalisant | IQQ0 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Dist) | 0,30% | distribuant | UEEH |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité