ETF sur le MSCI World (ex USA)
12 fonds répliquent le MSCI World (ex USA). Le moins cher coûte 0,15% par an, le plus cher 0,24% ; la médiane est de 0,15%. Pour 6 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | 0,15% | capitalisant | WEXE |
| Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | 0,15% | capitalisant | WEXU |
| Amundi MSCI World Ex USA ETF Dist | 0,15% | distribuant | WEXF |
| Xtrackers MSCI World ex USA 1C USD | 0,15% | capitalisant | EXUS |
| Xtrackers MSCI World ex USA 1D USD | 0,15% | distribuant | EXU1 |
| UBS MSCI World ex USA USD I-A3 acc | 0,24% | capitalisant | CHSI |
| Amundi MSCI World Ex USA Scr. A | inconnus | inconnu | WLXU |
| BNP Paribas Easy MSCI World Ex USA EUR Capitalisation | inconnus | inconnu | EEAR |
| BNP Paribas Easy MSCI World Ex USA Min TE EUR Capitalisation | inconnus | inconnu | EEAZ |
| BNP Paribas Easy MSCI World Ex USA Min TE USD Capitalisation | inconnus | inconnu | EEAY |
| BNP Paribas Easy MSCI World Ex USA USD Acc | inconnus | capitalisant | EEAP |
| iShares MSCI World ex-USA USD (Acc) | inconnus | capitalisant | IXUA |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité