ETF sur le MSCI World (ESG)
10 fonds répliquent le MSCI World (ESG). Le moins cher coûte 0,15% par an, le plus cher 0,20% ; la médiane est de 0,20%. Pour 1 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,15% | capitalisant | EDMW |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | capitalisant | MWOP |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | capitalisant | MWOR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | capitalisant | LWCR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | capitalisant | LWCU |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Dist | 0,20% | distribuant | CLWD |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,20% | distribuant | EMND |
| Xtrackers MSCI World ESG 1C | 0,20% | capitalisant | XZW0 |
| Xtrackers MSCI World ESG 1D | 0,20% | distribuant | XZWD |
| BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE | inconnus | inconnu | ASRW |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité