ETF sur le MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt)
6 fonds répliquent le MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,10% par an, le plus cher 0,20% ; la médiane est de 0,17%. Pour 2 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG EUR Hedged Acc | 0,10% | capitalisant | CBUC |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc EUR HEDGED | 0,17% | capitalisant | SADH |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ACC EUR HEDGED | 0,17% | capitalisant | MWOU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 2C EUR Hedged | 0,20% | capitalisant | XZME |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Acc | inconnus | capitalisant | LYYE |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Dist | inconnus | distribuant | LYYF |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité