ETF sur le MSCI USA (ESG)
12 fonds répliquent le MSCI USA (ESG). Le moins cher coûte 0,07% par an, le plus cher 0,35% ; la médiane est de 0,12%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Domicile | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | distribuant | IE | LYYB |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | distribuant | IE | LYYC |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,07% | distribuant | IE | OM3L |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | inconnu | IE | MWOJ |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | inconnu | IE | MWOK |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,10% | capitalisant | IE | EDMU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc | 0,15% | capitalisant | IE | SADU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | inconnu | IE | LESU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | inconnu | IE | LESA |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1C | 0,15% | capitalisant | IE | XZMU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1D | 0,15% | distribuant | IE | XZMD |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection - EUR | 0,35% | inconnu | LU | ACU2 |
Filtrer vous-même
Dans l'application, vous filtrez tous les fonds par frais courants, capitalisation ou distribution, domicile et type, et masquez les produits à effet de levier et short d'un seul geste. Le guide présente aussi une sélection de fonds largement diversifiés par catégorie. Gratuit et sans compte.
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité