ETF sur le MSCI Japan (ESG)
6 fonds répliquent le MSCI Japan (ESG). Le moins cher coûte 0,15% par an, le plus cher 0,20% ; la médiane est de 0,15%. Pour 1 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition DIST | 0,15% | distribuant | JUPI |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition EUR Acc | 0,15% | capitalisant | J1GR |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,15% | distribuant | EMNJ |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,20% | capitalisant | EDMJ |
| Xtrackers MSCI Japan ESG 1C | 0,20% | capitalisant | XZMJ |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan ESG Broad CTB Fund | inconnus | inconnu | AHYZ |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité