ETF sur le MSCI Europe (ESG)
7 fonds répliquent le MSCI Europe (ESG). Le moins cher coûte 0,12% par an, le plus cher 0,20% ; la médiane est de 0,12%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - DR - EUR (C) | 0,12% | inconnu | CEUG |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition DR - EUR (D) | 0,12% | inconnu | CEUE |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | capitalisant | EDM6 |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | distribuant | EMNU |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1D | 0,18% | distribuant | XZEP |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection Acc | 0,20% | capitalisant | LEAD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1C | 0,20% | capitalisant | XZEU |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité