ETF sur le MSCI Emerging Markets (ex China)
8 fonds répliquent le MSCI Emerging Markets (ex China). Le moins cher coûte 0,15% par an, le plus cher 0,25% ; la médiane est de 0,16%. Pour 3 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Ex China Acc | 0,15% | capitalisant | EMXC |
| UBS MSCI EM ex China USD acc | 0,16% | capitalisant | 4UBL |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China 1C | 0,16% | capitalisant | XDEX |
| UBS MSCI EM ex China Socially Responsible USD acc | 0,20% | capitalisant | AW1J |
| iShares MSCI EM ex China USD Acc | 0,25% | capitalisant | 84X0 |
| BNP Paribas Easy II ICAV - BNP Paribas Easy II MSCI Emerging Markets ex-China PA | inconnus | capitalisant | AXQE |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China EUR Income | inconnus | distribuant | EEAD |
| Msci Emerging Ex China | inconnus | capitalisant | EDE2 |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité