ETF sur le MSCI Emerging Markets (ESG)
8 fonds répliquent le MSCI Emerging Markets (ESG). Le moins cher coûte 0,18% par an, le plus cher 0,65% ; la médiane est de 0,21%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | inconnu | SBIM |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | inconnu | SBIN |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - DR (C) | 0,18% | inconnu | SADM |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,18% | capitalisant | EDM2 |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition Acc | 0,25% | capitalisant | LCUA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 1C | 0,25% | capitalisant | XZEM |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select | 0,65% | inconnu | EL40 |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap 1C | 0,65% | capitalisant | XMEA |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité