ETF sur le fysiek goud
8 titres, par nom. Chaque page affiche les coûts, le spread et l'indice qu'il suit.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | inconnus | inconnu | GLDA |
| BNPP Gold ETC | inconnus | inconnu | BNQJ |
| Invesco Physical Gold ETC | inconnus | inconnu | 8PSG |
| iShares Physical Gold ETC | inconnus | inconnu | PPFB |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | inconnus | inconnu | RM8U |
| Xetra-Gold | inconnus | inconnu | 4GLD |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | inconnus | inconnu | XGDU |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | inconnus | inconnu | XAD5 |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité