ETF sur le FTSE All-World
11 titres, par nom. Chaque page affiche les coûts, le spread et l'indice qu'il suit.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Domicile | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted USD Acc | 0,30% | capitalisant | IE | WGDP |
| Invesco FTSE All-World EUR PfHdg Accumulation | inconnus | capitalisant | IE | FWEA |
| Invesco FTSE All-World USD Accumulation | inconnus | capitalisant | IE | FWIA |
| Invesco FTSE All-World USD Distribution | inconnus | distribuant | IE | FTWD |
| iShares FTSE All World USD (Acc) | inconnus | capitalisant | IE | FTSS |
| iShares FTSE All-World USD (Dist) | inconnus | distribuant | IE | FTSA |
| Vanguard FTSE All-World | inconnus | distribuant | IE | VGWL |
| Vanguard FTSE All-World USD Accumulation | inconnus | capitalisant | IE | VWCE |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Acc | inconnus | capitalisant | IE | VXUS |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Dist | inconnus | distribuant | IE | VXUD |
| Xtrackers FTSE All World ETF 1C USD | inconnus | capitalisant | IE | ALLW |
Filtrer vous-même
Dans l'application, vous filtrez tous les fonds par frais courants, capitalisation ou distribution, domicile et type, et masquez les produits à effet de levier et short d'un seul geste. Le guide présente aussi une sélection de fonds largement diversifiés par catégorie. Gratuit et sans compte.
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité