ETF sur le FTSE All-World
11 titres, par nom. Chaque page affiche les coûts, le spread et l'indice qu'il suit.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted USD Acc | 0,30% | capitalisant | WGDP |
| Invesco FTSE All-World EUR PfHdg Accumulation | inconnus | capitalisant | FWEA |
| Invesco FTSE All-World USD Accumulation | inconnus | capitalisant | FWIA |
| Invesco FTSE All-World USD Distribution | inconnus | distribuant | FTWD |
| iShares FTSE All World USD (Acc) | inconnus | capitalisant | FTSS |
| iShares FTSE All-World USD (Dist) | inconnus | distribuant | FTSA |
| Vanguard FTSE All-World | inconnus | distribuant | VGWL |
| Vanguard FTSE All-World USD Accumulation | inconnus | capitalisant | VWCE |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Acc | inconnus | capitalisant | VXUS |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Dist | inconnus | distribuant | VXUD |
| Xtrackers FTSE All World ETF 1C USD | inconnus | capitalisant | ALLW |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité