ETF sur le DAX
12 fonds répliquent le DAX. Le moins cher coûte 0,08% par an, le plus cher 0,16% ; la médiane est de 0,15%. Pour 3 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Domicile | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX Dist | 0,08% | distribuant | LU | C001 |
| Xtrackers DAX 1C | 0,09% | capitalisant | LU | DBXD |
| Xtrackers DAX 1D | 0,09% | distribuant | LU | XDDA |
| Amundi DAX II Dist | 0,15% | distribuant | LU | LDAX |
| Amundi DAX III Acc | 0,15% | capitalisant | LU | LYY7 |
| Deka DAX | 0,15% | inconnu | DE | EL4A |
| Deka DAX (ausschüttend) | 0,15% | inconnu | DE | EL4F |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Acc) | 0,16% | capitalisant | DE | EXS1 |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Dist) | 0,16% | distribuant | DE | EXIC |
| Amundi Dax | inconnus | capitalisant | FR | CG1G |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core DAX Acc | inconnus | capitalisant | LU | C002 |
| Global X DAX Covered Call Euro Dist | inconnus | distribuant | IE | DYLD |
Filtrer vous-même
Dans l'application, vous filtrez tous les fonds par frais courants, capitalisation ou distribution, domicile et type, et masquez les produits à effet de levier et short d'un seul geste. Le guide présente aussi une sélection de fonds largement diversifiés par catégorie. Gratuit et sans compte.
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité