ETF sur le DAX
12 fonds répliquent le DAX. Le moins cher coûte 0,08% par an, le plus cher 0,16% ; la médiane est de 0,15%. Pour 3 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX Dist | 0,08% | distribuant | C001 |
| Xtrackers DAX 1C | 0,09% | capitalisant | DBXD |
| Xtrackers DAX 1D | 0,09% | distribuant | XDDA |
| Amundi DAX II Dist | 0,15% | distribuant | LDAX |
| Amundi DAX III Acc | 0,15% | capitalisant | LYY7 |
| Deka DAX | 0,15% | inconnu | EL4A |
| Deka DAX (ausschüttend) | 0,15% | inconnu | EL4F |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Acc) | 0,16% | capitalisant | EXS1 |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Dist) | 0,16% | distribuant | EXIC |
| Amundi ETF DAX DR | inconnus | inconnu | CG1G |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core DAX Acc | inconnus | capitalisant | C002 |
| Global X DAX Covered Call Euro Dist | inconnus | distribuant | DYLD |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité