ETF sur le Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt)
11 fonds répliquent le Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,10% par an, le plus cher 0,30% ; la médiane est de 0,10%. Pour 2 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (Acc) | 0,10% | capitalisant | EUNA |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Acc Hedged | 0,10% | capitalisant | SPFF |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged | 0,10% | inconnu | SPFE |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged | 0,10% | inconnu | SPFB |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | 0,10% | inconnu | SPFU |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Acc | 0,10% | capitalisant | SPFV |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD unhedged | 0,10% | inconnu | SYBZ |
| JPM Global Aggregate Bond Active - EUR Hedged (dist) | 0,30% | distribuant | JGAD |
| JPM Global AggregateBond Active - EUR Hedged (acc) | 0,30% | capitalisant | JAGE |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulation | inconnus | capitalisant | VAGF |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Income | inconnus | distribuant | VAGE |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité