ETF sur le Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt)
11 fonds répliquent le Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,10% par an, le plus cher 0,30% ; la médiane est de 0,10%. Pour 2 fonds, nous ne connaissons pas les frais courants ; ils figurent en bas.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Domicile | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (Acc) | 0,10% | capitalisant | IE | EUNA |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Acc Hedged | 0,10% | capitalisant | IE | SPFF |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged | 0,10% | inconnu | IE | SPFE |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged | 0,10% | inconnu | IE | SPFB |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | 0,10% | inconnu | IE | SPFU |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Acc | 0,10% | capitalisant | IE | SPFV |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD unhedged | 0,10% | inconnu | IE | SYBZ |
| JPM Global Aggregate Bond Active - EUR Hedged (dist) | 0,30% | distribuant | IE | JGAD |
| JPM Global AggregateBond Active - EUR Hedged (acc) | 0,30% | capitalisant | IE | JAGE |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulation | inconnus | capitalisant | IE | VAGF |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Income | inconnus | distribuant | IE | VAGE |
Filtrer vous-même
Dans l'application, vous filtrez tous les fonds par frais courants, capitalisation ou distribution, domicile et type, et masquez les produits à effet de levier et short d'un seul geste. Le guide présente aussi une sélection de fonds largement diversifiés par catégorie. Gratuit et sans compte.
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité