ETF sur le Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt)
5 fonds répliquent le Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt). Le moins cher coûte 0,10% par an, le plus cher 0,16% ; la médiane est de 0,16%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond 5C - EUR Hedged | 0,10% | inconnu | XBAE |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged CHF | 0,16% | inconnu | AK8A |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged EUR | 0,16% | inconnu | AHYH |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED EUR (C) | 0,16% | inconnu | AHYD |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED USD | 0,16% | inconnu | AHYB |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité