ETF sur le Bloomberg Global Aggregate
6 fonds répliquent le Bloomberg Global Aggregate. Le moins cher coûte 0,10% par an, le plus cher 0,40% ; la médiane est de 0,22%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Domicile | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond DR EUR | 0,10% | inconnu | LU | 10AM |
| iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | 0,10% | distribuant | IE | EUNU |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y Acc | 0,15% | capitalisant | LU | XCO2 |
| JPM Global AggregateBond Active USD Acc | 0,30% | capitalisant | IE | JAGA |
| JPM Global AggregateBond Active USD Inc | 0,30% | distribuant | IE | JAGG |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk | 0,40% | distribuant | LU | XASB |
Filtrer vous-même
Dans l'application, vous filtrez tous les fonds par frais courants, capitalisation ou distribution, domicile et type, et masquez les produits à effet de levier et short d'un seul geste. Le guide présente aussi une sélection de fonds largement diversifiés par catégorie. Gratuit et sans compte.
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité