ETF sur le Bloomberg Global Aggregate
6 fonds répliquent le Bloomberg Global Aggregate. Le moins cher coûte 0,10% par an, le plus cher 0,40% ; la médiane est de 0,22%.
| Fonds | Frais par an | Dividendes | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond DR EUR | 0,10% | inconnu | 10AM |
| iShares Core Global Aggregate Bond USD (Dist) | 0,10% | distribuant | EUNU |
| Amundi Global Aggregate Proceeds Bond 1-10Y Acc | 0,15% | capitalisant | XCO2 |
| JPM Global AggregateBond Active USD Acc | 0,30% | capitalisant | JAGA |
| JPM Global AggregateBond Active USD Inc | 0,30% | distribuant | JAGG |
| Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk | 0,40% | distribuant | XASB |
Tous les indices · Tous les types d'ETF
Vers TradeScout · Toutes les actions · Tous les ETF · À propos de cette plateforme · Confidentialité