Walmart Inc. (WMT)
Walmart Inc. (WMT) noteert USD 107,98, vandaag 0,36%, dit jaar -3,1%, keert al 52 jaar onafgebroken dividend uit.
Kerngetallen
- Koers
- USD 107,98
- Dagverschil
- 0,36%
- Dit jaar
- -3,1%
- Afgelopen 12 maanden
- 4,7%
- 52-weeks bereik
- USD 98,88 – USD 135,16, nu 20,1% onder het hoogste punt
- Rel. sterkte (1 mnd)
- +1,6% t.o.v. S&P 500
- Afstand tot 200-d gemiddelde
- -8,9%
- Marktwaarde
- USD 856,7 mld
- K/W
- 39,0
- Dividendrendement
- 0,92%
- Tegenover de risicovrije rente
- 5,18% staatsrente (-4,26%-punt verschil)
- Aandelental
- −0,9% per jaar
- Totaalrendement aandeelhouder
- 1,86% (0,92% dividend + 0,94% inkoop)
- Sector
- Consumer Defensive
Dividendhistorie
Dit fonds keert dividend uit sinds 1974 en deed dat 52 jaar onafgebroken. Het bedrag ging 50 jaar op rij omhoog en werd 50 jaar niet verlaagd.
Tijdens de kredietcrisis van 2008-2010 ging het dividend elk jaar omhoog. Tijdens de coronacrisis ging het dividend elk jaar omhoog.
| Jaar | Uitgekeerd per aandeel | Betalingen |
|---|---|---|
| 1974 | 0,0001 | 2× |
| 1975 | 0,0001 | 4× |
| 1976 | 0,0001 | 4× |
| 1977 | 0,0002 | 4× |
| 1978 | 0,0003 | 4× |
| 1979 | 0,0004 | 4× |
| 1980 | 0,0006 | 4× |
| 1981 | 0,0017 | 4× |
| 1982 | 0,0009 | 4× |
| 1983 | 0,0015 | 4× |
| 1984 | 0,0022 | 4× |
| 1985 | 0,0029 | 4× |
| 1986 | 0,0035 | 4× |
| 1987 | 0,0050 | 4× |
| 1988 | 0,0067 | 4× |
| 1989 | 0,0092 | 4× |
| 1990 | 0,0117 | 4× |
| 1991 | 0,0140 | 4× |
| 1992 | 0,0173 | 4× |
| 1993 | 0,0213 | 4× |
| 1994 | 0,0280 | 4× |
| 1995 | 0,0333 | 4× |
| 1996 | 0,0347 | 4× |
| 1997 | 0,0453 | 4× |
| 1998 | 0,0520 | 4× |
| 1999 | 0,0667 | 4× |
| 2000 | 0,0800 | 4× |
| 2001 | 0,0933 | 4× |
| 2002 | 0,1000 | 4× |
| 2003 | 0,1200 | 4× |
| 2004 | 0,1733 | 4× |
| 2005 | 0,2000 | 4× |
| 2006 | 0,2240 | 4× |
| 2007 | 0,2933 | 4× |
| 2008 | 0,3173 | 4× |
| 2009 | 0,3640 | 4× |
| 2010 | 0,4040 | 4× |
| 2011 | 0,4867 | 4× |
| 2012 | 0,5307 | 4× |
| 2013 | 0,6267 | 4× |
| 2014 | 0,6400 | 4× |
| 2015 | 0,6533 | 4× |
| 2016 | 0,6667 | 4× |
| 2017 | 0,6800 | 4× |
| 2018 | 0,6933 | 4× |
| 2019 | 0,7067 | 4× |
| 2020 | 0,7200 | 4× |
| 2021 | 0,7333 | 4× |
| 2022 | 0,7467 | 4× |
| 2023 | 0,7600 | 4× |
| 2024 | 0,8320 | 4× |
| 2025 | 0,9400 | 4× |
52 jaar uitkeringen, van 1974 tot en met 2025.
Sectorgenoten
Verder kijken
In het portaal vind je de koersgrafiek, de jaarcijfers, de analistenverwachting en je eigen portefeuille. Het werkt zonder account.
Koersen komen van Yahoo Finance en kunnen tot een kwartier vertraagd zijn. Dividendhistorie is teruggerekend uit de koersdata en kan afwijken van de officiële opgave van het bedrijf. Het aandelental verandert niet alleen door inkoop: overnames betaald in aandelen en beloning van personeel tellen mee. Bij bedrijven die groeien door uit te geven — vastgoedfondsen bijvoorbeeld — zegt dit getal iets over je aandeel in het bedrijf, niet over de waarde ervan. Deze pagina is informatief en is geen beleggingsadvies.
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy