Tesco PLC (TSCO.L)
Tesco PLC (TSCO.L) noteert GBp 474,30, vandaag -0,57%, keert al 9 jaar onafgebroken dividend uit.
Kerngetallen
- Koers
- GBp 474,30
- Dagverschil
- -0,57%
- Rel. sterkte (1 mnd)
- +3,9% t.o.v. FTSE 100
- Afstand tot 200-d gemiddelde
- +2,4%
- Marktwaarde
- GBp 29,5 mld
- K/W
- 17,6
- Dividendrendement
- 3,04%
- Sector
- Consumer Defensive
Dividendhistorie
Dit fonds keert dividend uit sinds 1993 en deed dat 9 jaar onafgebroken. Het bedrag ging 2 jaar op rij omhoog en werd 3 jaar niet verlaagd.
Tijdens de kredietcrisis van 2008-2010 ging het dividend elk jaar omhoog. Tijdens de coronacrisis ging het dividend elk jaar omhoog.
| Jaar | Uitgekeerd per aandeel | Betalingen |
|---|---|---|
| 1993 | 3,0822 | 2× |
| 1994 | 3,3778 | 2× |
| 1995 | 3,7789 | 2× |
| 1996 | 4,1378 | 2× |
| 1997 | 4,4967 | 2× |
| 1998 | 4,9822 | 2× |
| 1999 | 5,3326 | 2× |
| 2000 | 5,8520 | 2× |
| 2001 | 6,5486 | 2× |
| 2002 | 7,3467 | 2× |
| 2003 | 9,0074 | 2× |
| 2004 | 9,9363 | 2× |
| 2005 | 9,8800 | 2× |
| 2006 | 12,5400 | 2× |
| 2007 | 12,7046 | 2× |
| 2008 | 14,2753 | 2× |
| 2009 | 15,5546 | 2× |
| 2010 | 17,1380 | 2× |
| 2011 | 18,6454 | 2× |
| 2012 | 18,6960 | 2× |
| 2013 | 18,6960 | 2× |
| 2014 | 14,3006 | 2× |
| 2017 | 1,2667 | 1× |
| 2018 | 4,6486 | 2× |
| 2019 | 8,5500 | 2× |
| 2020 | 12,2866 | 2× |
| 2021 | 73,6613 | 3× |
| 2022 | 11,5500 | 2× |
| 2023 | 10,9000 | 2× |
| 2024 | 12,5000 | 2× |
| 2025 | 14,2500 | 2× |
31 jaar uitkeringen, van 1993 tot en met 2025.
Sectorgenoten
Verder kijken
In het portaal vind je de koersgrafiek, de jaarcijfers, de analistenverwachting en je eigen portefeuille. Het werkt zonder account.
Koersen komen van Yahoo Finance en kunnen tot een kwartier vertraagd zijn. Dividendhistorie is teruggerekend uit de koersdata en kan afwijken van de officiële opgave van het bedrijf. Deze pagina is informatief en is geen beleggingsadvies.
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy