SGS SA (SGSN.SW)
SGS SA (SGSN.SW) noteert CHF 94,84, vandaag 0,40%, keert al minstens 26 jaar onafgebroken dividend uit.
Kerngetallen
- Koers
- CHF 94,84
- Dagverschil
- 0,40%
- Rel. sterkte (1 mnd)
- +5,4% t.o.v. SMI
- Afstand tot 200-d gemiddelde
- +3,8%
- Marktwaarde
- CHF 18,8 mld
- K/W
- 27,9
- Dividendrendement
- 3,39%
- Sector
- Industrials
Dividendhistorie
Dit fonds keert minstens sinds 1995 dividend uit en deed dat 26 jaar onafgebroken. Het bedrag ging 0 jaar op rij omhoog en werd 12 jaar niet verlaagd.
Onze koersgegevens voor deze notering beginnen in 1995, dus “sinds” is hier de rand van onze data en niet per se de eerste uitkering van het bedrijf — het kan langer zijn.
Tijdens de kredietcrisis van 2008-2010 ging het dividend elk jaar omhoog. Tijdens de coronacrisis ging het dividend niet elk jaar omhoog.
| Jaar | Uitgekeerd per aandeel | Betalingen |
|---|---|---|
| 1995 | 0,3841 | 1× |
| 1996 | 0,4301 | 1× |
| 1997 | 0,5070 | 1× |
| 1998 | 0,5223 | 1× |
| 2000 | 0,1843 | 1× |
| 2001 | 0,2228 | 1× |
| 2002 | 0,2304 | 1× |
| 2003 | 0,2784 | 1× |
| 2004 | 0,3457 | 1× |
| 2005 | 0,4609 | 1× |
| 2006 | 1,1906 | 1× |
| 2007 | 0,7681 | 1× |
| 2008 | 1,3442 | 1× |
| 2009 | 1,9203 | 1× |
| 2010 | 2,3043 | 1× |
| 2011 | 2,4964 | 1× |
| 2012 | 2,4964 | 1× |
| 2013 | 2,2275 | 1× |
| 2014 | 2,4964 | 1× |
| 2015 | 2,6116 | 1× |
| 2016 | 2,6116 | 1× |
| 2017 | 2,6884 | 1× |
| 2018 | 2,8804 | 1× |
| 2019 | 2,9956 | 1× |
| 2020 | 3,0724 | 1× |
| 2021 | 3,0724 | 1× |
| 2022 | 3,0724 | 1× |
| 2023 | 3,0724 | 1× |
| 2024 | 3,2000 | 1× |
| 2025 | 3,2000 | 1× |
30 jaar uitkeringen, van 1995 tot en met 2025.
Sectorgenoten
Verder kijken
In het portaal vind je de koersgrafiek, de jaarcijfers, de analistenverwachting en je eigen portefeuille. Het werkt zonder account.
Koersen komen van Yahoo Finance en kunnen tot een kwartier vertraagd zijn. Dividendhistorie is teruggerekend uit de koersdata en kan afwijken van de officiële opgave van het bedrijf. Deze pagina is informatief en is geen beleggingsadvies.
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy