Pentair plc (PNR)
Pentair plc (PNR) noteert USD 53,03, vandaag -4,02%, keert al 36 jaar onafgebroken dividend uit.
Kerngetallen
- Koers
- USD 53,03
- Dagverschil
- -4,02%
- Rel. sterkte (1 mnd)
- -18,0% t.o.v. S&P 500
- Afstand tot 200-d gemiddelde
- -36,0%
- Marktwaarde
- USD 8,6 mld
- K/W
- 14,3
- Dividendrendement
- 2,04%
- Tegenover de risicovrije rente
- 5,11% staatsrente (-3,07%-punt verschil)
- Sector
- Industrials
Dividendhistorie
Dit fonds keert dividend uit sinds 1990 en deed dat 36 jaar onafgebroken. Het bedrag ging 6 jaar op rij omhoog en werd 6 jaar niet verlaagd.
Tijdens de kredietcrisis van 2008-2010 ging het dividend elk jaar omhoog. Tijdens de coronacrisis ging het dividend elk jaar omhoog.
| Jaar | Uitgekeerd per aandeel | Betalingen |
|---|---|---|
| 1990 | 0,0493 | 2× |
| 1991 | 0,1030 | 4× |
| 1992 | 0,1097 | 4× |
| 1993 | 0,1142 | 4× |
| 1994 | 0,1209 | 4× |
| 1995 | 0,1343 | 4× |
| 1996 | 0,1679 | 4× |
| 1997 | 0,1813 | 4× |
| 1998 | 0,2015 | 4× |
| 1999 | 0,2149 | 4× |
| 2000 | 0,2183 | 4× |
| 2001 | 0,2351 | 4× |
| 2002 | 0,2485 | 4× |
| 2003 | 0,2754 | 4× |
| 2004 | 0,2888 | 4× |
| 2005 | 0,3492 | 4× |
| 2006 | 0,3761 | 4× |
| 2007 | 0,4030 | 4× |
| 2008 | 0,4567 | 4× |
| 2009 | 0,4835 | 4× |
| 2010 | 0,5104 | 4× |
| 2011 | 0,5373 | 4× |
| 2012 | 0,5910 | 4× |
| 2013 | 0,6447 | 4× |
| 2014 | 0,7388 | 4× |
| 2015 | 0,8596 | 4× |
| 2016 | 0,8999 | 4× |
| 2017 | 0,9268 | 4× |
| 2018 | 0,8201 | 4× |
| 2019 | 0,7200 | 4× |
| 2020 | 0,7600 | 4× |
| 2021 | 0,8000 | 4× |
| 2022 | 0,8400 | 4× |
| 2023 | 0,8800 | 4× |
| 2024 | 0,9200 | 4× |
| 2025 | 1,0000 | 4× |
36 jaar uitkeringen, van 1990 tot en met 2025.
Sectorgenoten
Verder kijken
In het portaal vind je de koersgrafiek, de jaarcijfers, de analistenverwachting en je eigen portefeuille. Het werkt zonder account.
Koersen komen van Yahoo Finance en kunnen tot een kwartier vertraagd zijn. Dividendhistorie is teruggerekend uit de koersdata en kan afwijken van de officiële opgave van het bedrijf. Deze pagina is informatief en is geen beleggingsadvies.
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy