Commerce Bancshares, Inc. (CBSH)
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) noteert USD 55,76, vandaag 0,31%, keert al 38 jaar onafgebroken dividend uit.
Kerngetallen
- Koers
- USD 55,76
- Dagverschil
- 0,31%
- Rel. sterkte (1 mnd)
- -4,9% t.o.v. S&P 500
- Afstand tot 200-d gemiddelde
- +3,0%
- Marktwaarde
- USD 8,0 mld
- K/W
- 13,7
- Dividendrendement
- 1,98%
- Tegenover de risicovrije rente
- 5,11% staatsrente (-3,13%-punt verschil)
- Sector
- Financial Services
Dividendhistorie
Dit fonds keert dividend uit sinds 1986 en deed dat 38 jaar onafgebroken. Het bedrag ging 8 jaar op rij omhoog en werd 14 jaar niet verlaagd.
Tijdens de kredietcrisis van 2008-2010 ging het dividend elk jaar omhoog. Tijdens de coronacrisis ging het dividend elk jaar omhoog.
| Jaar | Uitgekeerd per aandeel | Betalingen |
|---|---|---|
| 1986 | 0,0737 | 4× |
| 1988 | 0,0813 | 4× |
| 1989 | 0,0868 | 4× |
| 1990 | 0,0965 | 4× |
| 1991 | 0,1034 | 4× |
| 1992 | 0,1089 | 4× |
| 1993 | 0,0896 | 3× |
| 1994 | 0,1695 | 5× |
| 1995 | 0,1472 | 4× |
| 1996 | 0,1471 | 4× |
| 1997 | 0,1779 | 4× |
| 1998 | 0,1818 | 4× |
| 1999 | 0,2181 | 4× |
| 2000 | 0,2366 | 4× |
| 2001 | 0,1931 | 3× |
| 2002 | 0,2743 | 4× |
| 2003 | 0,3452 | 4× |
| 2004 | 0,3945 | 4× |
| 2005 | 0,4675 | 4× |
| 2006 | 0,4948 | 4× |
| 2007 | 0,5303 | 4× |
| 2008 | 0,5568 | 4× |
| 2009 | 0,5616 | 4× |
| 2010 | 0,5703 | 4× |
| 2011 | 0,5580 | 4× |
| 2012 | 1,4859 | 4× |
| 2013 | 0,5800 | 4× |
| 2014 | 0,6090 | 4× |
| 2015 | 0,6394 | 4× |
| 2016 | 0,6716 | 4× |
| 2017 | 0,6716 | 4× |
| 2018 | 0,7102 | 4× |
| 2019 | 0,8149 | 4× |
| 2020 | 0,8568 | 4× |
| 2021 | 0,8763 | 4× |
| 2022 | 0,9157 | 4× |
| 2023 | 0,9328 | 4× |
| 2024 | 0,9795 | 4× |
| 2025 | 1,0477 | 4× |
39 jaar uitkeringen, van 1986 tot en met 2025.
Verder kijken
In het portaal vind je de koersgrafiek, de jaarcijfers, de analistenverwachting en je eigen portefeuille. Het werkt zonder account.
Koersen komen van Yahoo Finance en kunnen tot een kwartier vertraagd zijn. Dividendhistorie is teruggerekend uit de koersdata en kan afwijken van de officiële opgave van het bedrijf. Deze pagina is informatief en is geen beleggingsadvies.
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy