ETF's op de S&P World (screened, energie)
5 fondsen volgen de S&P World (screened, energie). De goedkoopste kost 0,18% per jaar, de duurste 0,18%; de mediaan is 0,18%. Van 1 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | herbeleggend | WELN |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | herbeleggend | WEL5 |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | uitkerend | WELP |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | uitkerend | WEL6 |
| Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened | onbekend | herbeleggend | WDEE |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy