ETF's op de S&P World (screened, energie)
5 fondsen volgen de S&P World (screened, energie). De goedkoopste kost 0,18% per jaar, de duurste 0,18%; de mediaan is 0,18%. Van 1 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | herbeleggend | IE | WELN |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Acc | 0,18% | herbeleggend | IE | WEL5 |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | uitkerend | IE | WELP |
| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened Dist | 0,18% | uitkerend | IE | WEL6 |
| Invesco Markets II plc - Invesco S&P World Energy Targeted & Screened | onbekend | herbeleggend | IE | WDEE |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy