ETF's op de S&P 500 (valuta-afgedekt)
13 fondsen volgen de S&P 500 (valuta-afgedekt). De goedkoopste kost 0,03% per jaar, de duurste 0,28%; de mediaan is 0,12%. Van 2 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 USD Accumulation UnHedged | 0,03% | herbeleggend | SPYL |
| iShares S&P 500 Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | herbeleggend | CEB7 |
| UBS Core S&P 500 hEUR acc | 0,06% | herbeleggend | UEQD |
| Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist | 0,07% | uitkerend | LYP2 |
| State Street SPDR S&P 500 USD Distribution UnHedged | 0,09% | uitkerend | SPY5 |
| State Street SPDR S&P 500 EUR Accumulation Hedged | 0,12% | herbeleggend | SPPE |
| iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | 0,20% | herbeleggend | IBCF |
| Xtrackers S&P 500 1C - EUR Hedged | 0,20% | herbeleggend | XDPE |
| Xtrackers S&P 500 1D - EUR Hedged | 0,20% | uitkerend | XDPD |
| Xtrackers S&P 500 Swap 5C - EUR Hedged | 0,20% | onbekend | XS5E |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap EUR Hedged Acc | 0,28% | herbeleggend | H1D5 |
| iShares Core S&P 500 EUR Hedged Acc | onbekend | herbeleggend | CEMV |
| iShares S&P 500 3% Capped EUR Hedged (Acc) | onbekend | herbeleggend | CEPP |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy