ETF's op de S&P 500 (valuta-afgedekt)
13 fondsen volgen de S&P 500 (valuta-afgedekt). De goedkoopste kost 0,03% per jaar, de duurste 0,28%; de mediaan is 0,12%. Van 2 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 USD Accumulation UnHedged | 0,03% | herbeleggend | IE | SPYL |
| iShares S&P 500 Swap EUR Hedged (Acc) | 0,05% | herbeleggend | IE | CEB7 |
| UBS Core S&P 500 hEUR acc | 0,06% | herbeleggend | IE | UEQD |
| Amundi Core S&P 500 Swap EUR Hedged Dist | 0,07% | uitkerend | LU | LYP2 |
| State Street SPDR S&P 500 USD Distribution UnHedged | 0,09% | uitkerend | IE | SPY5 |
| State Street SPDR S&P 500 EUR Accumulation Hedged | 0,12% | herbeleggend | IE | SPPE |
| iShares S&P 500 EUR Hedged (Acc) | 0,20% | herbeleggend | IE | IBCF |
| Xtrackers S&P 500 1C - EUR Hedged | 0,20% | herbeleggend | IE | XDPE |
| Xtrackers S&P 500 1D - EUR Hedged | 0,20% | uitkerend | IE | XDPD |
| Xtrackers S&P 500 Swap 5C - EUR Hedged | 0,20% | onbekend | LU | XS5E |
| Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Swap EUR Hedged Acc | 0,28% | herbeleggend | LU | H1D5 |
| iShares Core S&P 500 EUR Hedged Acc | onbekend | herbeleggend | IE | CEMV |
| iShares S&P 500 3% Capped EUR Hedged (Acc) | onbekend | herbeleggend | IE | CEPP |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy