ETF's op de S&P 500 (screened)
11 fondsen volgen de S&P 500 (screened). De goedkoopste kost 0,07% per jaar, de duurste 0,12%; de mediaan is 0,12%. Van 5 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Scored and Screened USD (Acc) | 0,07% | herbeleggend | ZA30 |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened 1C | 0,08% | herbeleggend | XZSP |
| Amundi S&P 500 Screened - Acc | 0,12% | herbeleggend | F500 |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened HEURCAP | 0,12% | onbekend | ESAA |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD acc | 0,12% | herbeleggend | 4UBQ |
| UBS S&P 500 Scored & Screened USD dis | 0,12% | uitkerend | S5SD |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened EUR CAP | onbekend | herbeleggend | IN0B |
| BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened USD CAP | onbekend | herbeleggend | IN0A |
| Franklin S&P 500 Screened (Accumulation Shares) | onbekend | herbeleggend | FSPU |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | onbekend | herbeleggend | 5ESG |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | onbekend | herbeleggend | 5ESE |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy