ETF's op de S&P 500 (equal weight)
11 fondsen volgen de S&P 500 (equal weight). De goedkoopste kost 0,12% per jaar, de duurste 0,20%; de mediaan is 0,15%. Van 2 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Multi Units Luxembourg - Amundi S&P 500 Equal Weight Acc | 0,12% | herbeleggend | LU | EQSP |
| UBS S&P 500 Equal Weight SF USD acc | 0,12% | herbeleggend | IE | BCFK |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap 1C USD | 0,12% | herbeleggend | IE | XEQW |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap 1D USD | 0,12% | uitkerend | IE | XEQL |
| iShares S&P 500 Equal Weight USD (Acc) | 0,15% | herbeleggend | IE | O4J0 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Acc | 0,20% | herbeleggend | IE | SP2Q |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | 0,20% | uitkerend | IE | SP2D |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight 1C | 0,20% | herbeleggend | IE | XDEW |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight 2D | 0,20% | uitkerend | IE | XDED |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Swap Acc | onbekend | herbeleggend | IE | RSPS |
| MUL-Amu.S&P 500 Equal Weight A | onbekend | onbekend | LU | EQSU |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy