ETF's op de MSCI World (valuta-afgedekt)
13 fondsen volgen de MSCI World (valuta-afgedekt). De goedkoopste kost 0,09% per jaar, de duurste 0,55%; de mediaan is 0,22%. Van 4 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI World hEUR acc | 0,09% | herbeleggend | BCFI |
| iShares MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,12% | herbeleggend | CEMA |
| Amundi Core MSCI World EUR Hedged Acc | 0,14% | herbeleggend | MWHE |
| HSBC MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,15% | herbeleggend | H41H |
| Amundi Core MSCI World Swap EUR Hedged Acc | 0,22% | herbeleggend | AHYY |
| UBS MSCI World Socially Responsible hEUR acc | 0,27% | herbeleggend | 4UB1 |
| iShares Core MSCI World EUR Hedged (Dist) | 0,30% | uitkerend | IWLE |
| Xtrackers - Xtrackers MSCI World Swap 4C - EUR Hedged | 0,39% | onbekend | XWEH |
| iShares MSCI World EUR Hedged (Acc) | 0,55% | herbeleggend | IBCH |
| BNP PARIBAS EASY II MSCI World PAB UCITS ETFEUR (H) Acc | onbekend | herbeleggend | AWDE |
| State Street SPDR MSCI World USD Unhedged (Dist) | onbekend | uitkerend | SWWD |
| UBS MSCI World Selection hEUR acc | onbekend | herbeleggend | CSY7 |
| UBS MSCI World Selection hEUR dis | onbekend | uitkerend | BCFJ |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy