ETF's op de MSCI World (screened)
5 fondsen volgen de MSCI World (screened). De goedkoopste kost 0,19% per jaar, de duurste 0,20%; de mediaan is 0,19%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World Universal Screened | 0,19% | herbeleggend | ESGW |
| Xtrackers MSCI World Screened 1C | 0,19% | herbeleggend | XWSC |
| Xtrackers MSCI World Screened 1D | 0,19% | uitkerend | XDWY |
| iShares MSCI World Screened USD (Acc) | 0,20% | herbeleggend | SNAW |
| iShares MSCI World Screened USD (Dist) | 0,20% | uitkerend | S6DW |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy