ETF's op de MSCI World (screened)
5 fondsen volgen de MSCI World (screened). De goedkoopste kost 0,19% per jaar, de duurste 0,20%; de mediaan is 0,19%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MSCI World Universal Screened | 0,19% | herbeleggend | IE | ESGW |
| Xtrackers MSCI World Screened 1C | 0,19% | herbeleggend | IE | XWSC |
| Xtrackers MSCI World Screened 1D | 0,19% | uitkerend | IE | XDWY |
| iShares MSCI World Screened USD (Acc) | 0,20% | herbeleggend | IE | SNAW |
| iShares MSCI World Screened USD (Dist) | 0,20% | uitkerend | IE | S6DW |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy