ETF's op de MSCI World (minimum volatility)
5 fondsen volgen de MSCI World (minimum volatility). De goedkoopste kost 0,25% per jaar, de duurste 0,30%; de mediaan is 0,30%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI World Selection Minimum Volatility USD acc | 0,25% | herbeleggend | CSY9 |
| Xtrackers MSCI World Minimum Volatility 1C | 0,25% | herbeleggend | XDEB |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Advanced USD (Acc) | 0,30% | herbeleggend | MVEW |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Acc) | 0,30% | herbeleggend | IQQ0 |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility USD (Dist) | 0,30% | uitkerend | UEEH |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy