ETF's op de MSCI World (ESG)
10 fondsen volgen de MSCI World (ESG). De goedkoopste kost 0,15% per jaar, de duurste 0,20%; de mediaan is 0,20%. Van 1 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,15% | herbeleggend | EDMW |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | herbeleggend | MWOP |
| Amundi MSCI World ESG Selection ACC | 0,18% | herbeleggend | MWOR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | herbeleggend | LWCR |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Acc | 0,20% | herbeleggend | LWCU |
| Amundi MSCI World ESG Broad Transition Dist | 0,20% | uitkerend | CLWD |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,20% | uitkerend | EMND |
| Xtrackers MSCI World ESG 1C | 0,20% | herbeleggend | XZW0 |
| Xtrackers MSCI World ESG 1D | 0,20% | uitkerend | XZWD |
| BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE | onbekend | onbekend | ASRW |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy