ETF's op de MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt)
6 fondsen volgen de MSCI USA (ESG, valuta-afgedekt). De goedkoopste kost 0,10% per jaar, de duurste 0,20%; de mediaan is 0,17%. Van 2 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG EUR Hedged Acc | 0,10% | herbeleggend | IE | CBUC |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc EUR HEDGED | 0,17% | herbeleggend | IE | SADH |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ACC EUR HEDGED | 0,17% | herbeleggend | IE | MWOU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 2C EUR Hedged | 0,20% | herbeleggend | IE | XZME |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Acc | onbekend | herbeleggend | IE | LYYE |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition EUR Hedged Dist | onbekend | uitkerend | IE | LYYF |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy