ETF's op de MSCI USA (ESG)
12 fondsen volgen de MSCI USA (ESG). De goedkoopste kost 0,07% per jaar, de duurste 0,35%; de mediaan is 0,12%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | uitkerend | IE | LYYB |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | uitkerend | IE | LYYC |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,07% | uitkerend | IE | OM3L |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | onbekend | IE | MWOJ |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | onbekend | IE | MWOK |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,10% | herbeleggend | IE | EDMU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc | 0,15% | herbeleggend | IE | SADU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | onbekend | IE | LESU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | onbekend | IE | LESA |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1C | 0,15% | herbeleggend | IE | XZMU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1D | 0,15% | uitkerend | IE | XZMD |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection - EUR | 0,35% | onbekend | LU | ACU2 |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy