ETF's op de MSCI USA (ESG)
14 fondsen volgen de MSCI USA (ESG). De goedkoopste kost 0,07% per jaar, de duurste 0,35%; de mediaan is 0,10%. Van 1 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Acc | 0,07% | herbeleggend | WEB2 |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | uitkerend | LYYB |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition Dist | 0,07% | uitkerend | LYYC |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Inc | 0,07% | uitkerend | OM3L |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | onbekend | MWOJ |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD | 0,10% | onbekend | MWOK |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,10% | herbeleggend | EDMU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Acc | 0,15% | herbeleggend | SADU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | onbekend | LESU |
| Amundi MSCI USA ESG Selection Extra DR - USD (D) | 0,15% | onbekend | LESA |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1C | 0,15% | herbeleggend | XZMU |
| Xtrackers MSCI USA ESG 1D | 0,15% | uitkerend | XZMD |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Selection - EUR | 0,35% | onbekend | ACU2 |
| Am.ETF-A.MSCI USA ESG BTR.UETFB | onbekend | onbekend | LYYD |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy