ETF's op de MSCI Europe (ESG)
7 fondsen volgen de MSCI Europe (ESG). De goedkoopste kost 0,12% per jaar, de duurste 0,20%; de mediaan is 0,12%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - DR - EUR (C) | 0,12% | onbekend | LU | CEUG |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition DR - EUR (D) | 0,12% | onbekend | LU | CEUE |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | herbeleggend | IE | EDM6 |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | uitkerend | IE | EMNU |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1D | 0,18% | uitkerend | IE | XZEP |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection Acc | 0,20% | herbeleggend | LU | LEAD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1C | 0,20% | herbeleggend | IE | XZEU |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy