ETF's op de MSCI Europe (ESG)
7 fondsen volgen de MSCI Europe (ESG). De goedkoopste kost 0,12% per jaar, de duurste 0,20%; de mediaan is 0,12%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition - DR - EUR (C) | 0,12% | onbekend | CEUG |
| Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition DR - EUR (D) | 0,12% | onbekend | CEUE |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | herbeleggend | EDM6 |
| iShares MSCI Europe CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | uitkerend | EMNU |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1D | 0,18% | uitkerend | XZEP |
| Amundi MSCI Europe ESG Selection Acc | 0,20% | herbeleggend | LEAD |
| Xtrackers MSCI Europe ESG 1C | 0,20% | herbeleggend | XZEU |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy