ETF's op de MSCI EMU (ESG)
5 fondsen volgen de MSCI EMU (ESG). De goedkoopste kost 0,12% per jaar, de duurste 0,25%; de mediaan is 0,12%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition ACC | 0,12% | herbeleggend | LU | LGQG |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG EUR Acc | 0,12% | herbeleggend | IE | EDM4 |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG EUR Inc | 0,12% | uitkerend | IE | EMNE |
| Xtrackers MSCI EMU ESG 1C | 0,20% | herbeleggend | IE | XZEZ |
| Amundi MSCI EMU ESG Selection - DR - EUR (C) | 0,25% | onbekend | LU | AMED |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy