ETF's op de MSCI Emerging Markets (SRI)
5 fondsen volgen de MSCI Emerging Markets (SRI). De goedkoopste kost 0,25% per jaar, de duurste 0,25%; de mediaan is 0,25%. Van 3 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI USD (Acc) | 0,25% | herbeleggend | QDVS |
| iShares MSCI EM SRI USD (Dist) | 0,25% | uitkerend | 36B5 |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB Capitalisation | onbekend | onbekend | ESRI |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB EUR Capitalisation | onbekend | onbekend | ZSRN |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI PAB EUR Distribution | onbekend | uitkerend | XU6C |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy