ETF's op de MSCI Emerging Markets (ESG)
8 fondsen volgen de MSCI Emerging Markets (ESG). De goedkoopste kost 0,18% per jaar, de duurste 0,65%; de mediaan is 0,21%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | onbekend | SBIM |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition - DR (C) | 0,18% | onbekend | SBIN |
| Amundi MSCI Emerging Markets ESG Selection - DR (C) | 0,18% | onbekend | SADM |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG USD Acc | 0,18% | herbeleggend | EDM2 |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition Acc | 0,25% | herbeleggend | LCUA |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG 1C | 0,25% | herbeleggend | XZEM |
| Deka MSCI Emerging Markets ESG Focus Select | 0,65% | onbekend | EL40 |
| Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG Swap 1C | 0,65% | herbeleggend | XMEA |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy