ETF's op de fysiek goud
8 fondsen, op naam. Elke pagina toont kosten, spreiding en de gevolgde index.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | onbekend | onbekend | FR | GLDA |
| BNPP Gold ETC | onbekend | onbekend | DE | BNQJ |
| Invesco Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | IE | 8PSG |
| iShares Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | IE | PPFB |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | XS | RM8U |
| Xetra-Gold | onbekend | onbekend | DE | 4GLD |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | DE | XGDU |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | onbekend | onbekend | DE | XAD5 |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy