ETF's op de fysiek goud
8 fondsen, op naam. Elke pagina toont kosten, spreiding en de gevolgde index.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Physical Gold ETC C | onbekend | onbekend | GLDA |
| BNPP Gold ETC | onbekend | onbekend | BNQJ |
| Invesco Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | 8PSG |
| iShares Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | PPFB |
| Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | RM8U |
| Xetra-Gold | onbekend | onbekend | 4GLD |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC | onbekend | onbekend | XGDU |
| Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | onbekend | onbekend | XAD5 |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy