ETF's op de FTSE All-World
11 fondsen, op naam. Elke pagina toont kosten, spreiding en de gevolgde index.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi FTSE All World GDP-Weighted USD Acc | 0,30% | herbeleggend | WGDP |
| Invesco FTSE All-World EUR PfHdg Accumulation | onbekend | herbeleggend | FWEA |
| Invesco FTSE All-World USD Accumulation | onbekend | herbeleggend | FWIA |
| Invesco FTSE All-World USD Distribution | onbekend | uitkerend | FTWD |
| iShares FTSE All World USD (Acc) | onbekend | herbeleggend | FTSS |
| iShares FTSE All-World USD (Dist) | onbekend | uitkerend | FTSA |
| Vanguard FTSE All-World | onbekend | uitkerend | VGWL |
| Vanguard FTSE All-World USD Accumulation | onbekend | herbeleggend | VWCE |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Acc | onbekend | herbeleggend | VXUS |
| Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World Ex-U.S. USD Dist | onbekend | uitkerend | VXUD |
| Xtrackers FTSE All World ETF 1C USD | onbekend | herbeleggend | ALLW |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy