ETF's op de DAX
12 fondsen volgen de DAX. De goedkoopste kost 0,08% per jaar, de duurste 0,16%; de mediaan is 0,15%. Van 3 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX Dist | 0,08% | uitkerend | C001 |
| Xtrackers DAX 1C | 0,09% | herbeleggend | DBXD |
| Xtrackers DAX 1D | 0,09% | uitkerend | XDDA |
| Amundi DAX II Dist | 0,15% | uitkerend | LDAX |
| Amundi DAX III Acc | 0,15% | herbeleggend | LYY7 |
| Deka DAX | 0,15% | onbekend | EL4A |
| Deka DAX (ausschüttend) | 0,15% | onbekend | EL4F |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Acc) | 0,16% | herbeleggend | EXS1 |
| iShares Core DAX (DE) EUR (Dist) | 0,16% | uitkerend | EXIC |
| Amundi ETF DAX DR | onbekend | onbekend | CG1G |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core DAX Acc | onbekend | herbeleggend | C002 |
| Global X DAX Covered Call Euro Dist | onbekend | uitkerend | DYLD |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy