ETF's op de Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt)
11 fondsen volgen de Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt). De goedkoopste kost 0,10% per jaar, de duurste 0,30%; de mediaan is 0,10%. Van 2 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Vestiging | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (Acc) | 0,10% | herbeleggend | IE | EUNA |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Acc Hedged | 0,10% | herbeleggend | IE | SPFF |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged | 0,10% | onbekend | IE | SPFE |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged | 0,10% | onbekend | IE | SPFB |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | 0,10% | onbekend | IE | SPFU |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Acc | 0,10% | herbeleggend | IE | SPFV |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD unhedged | 0,10% | onbekend | IE | SYBZ |
| JPM Global Aggregate Bond Active - EUR Hedged (dist) | 0,30% | uitkerend | IE | JGAD |
| JPM Global AggregateBond Active - EUR Hedged (acc) | 0,30% | herbeleggend | IE | JAGE |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulation | onbekend | herbeleggend | IE | VAGF |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Income | onbekend | uitkerend | IE | VAGE |
Zelf filteren
In de app filter je alle fondsen op lopende kosten, herbeleggend of uitkerend, vestigingsland en soort, en verberg je hefboom- en shortproducten met één tik. De keuzehulp zet daarnaast een selectie van breed gespreide fondsen per categorie naast elkaar. Gratis en zonder account.
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy