ETF's op de Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt)
11 fondsen volgen de Bloomberg Global Aggregate (valuta-afgedekt). De goedkoopste kost 0,10% per jaar, de duurste 0,30%; de mediaan is 0,10%. Van 2 fondsen kennen we de lopende kosten niet; die staan onderaan.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond EUR Hedged (Acc) | 0,10% | herbeleggend | EUNA |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Acc Hedged | 0,10% | herbeleggend | SPFF |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond EUR Hedged | 0,10% | onbekend | SPFE |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond GBP Hedged | 0,10% | onbekend | SPFB |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged | 0,10% | onbekend | SPFU |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged Acc | 0,10% | herbeleggend | SPFV |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD unhedged | 0,10% | onbekend | SYBZ |
| JPM Global Aggregate Bond Active - EUR Hedged (dist) | 0,30% | uitkerend | JGAD |
| JPM Global AggregateBond Active - EUR Hedged (acc) | 0,30% | herbeleggend | JAGE |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Accumulation | onbekend | herbeleggend | VAGF |
| Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hedged Income | onbekend | uitkerend | VAGE |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy