ETF's op de Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt)
5 fondsen volgen de Bloomberg Global Aggregate (ESG, valuta-afgedekt). De goedkoopste kost 0,10% per jaar, de duurste 0,16%; de mediaan is 0,16%.
| Fonds | Kosten per jaar | Dividend | Ticker (Xetra) |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond 5C - EUR Hedged | 0,10% | onbekend | XBAE |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged CHF | 0,16% | onbekend | AK8A |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond 1-5Y ESG DR - Hedged EUR | 0,16% | onbekend | AHYH |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED EUR (C) | 0,16% | onbekend | AHYD |
| Amundi Index Solutions - Amundi Global Aggregate Bond ESG DR HEDGED USD | 0,16% | onbekend | AHYB |
Alle indexen · Alle ETF-soorten
Naar TradeScout · Alle fondsen · Alle ETF's · Over dit platform · Privacy